Bullit Spirit
| Cilindrada | 125,0 cc |
| Potência | 9,9 cv / 7,4 kw |
| Potência/RPM | 7,43 kW às 9000 rpm |
| Emissões co2 | 47 g/Km |
| Caixa de velocidades | Manual |
| Consumo combinado | 2 lt/100km |
| Cor | Verde British, Preto/Ouro |
| Homologação | Euro 4 |
| Dimensões c x l x a (mm) | 1970 mm x 740 mm x 1010 mm |
| Distância entre eixos | 1310 mm |
| Lotação | 2 |
| Peso em ordem de marcha | 259 kg |
| Pneus, dianteiro | 110/70-17M/C |
| Pneus, traseiro | 140/70-17 M/C |
| Suspensão frente | Hidráulica |
| Suspensão trás | Hidráulica |
Obs.: O preço apresentado não inclui I.S.V. nem despesas de registo.